1 | 木 | ||
2 | 金 | 第55回日本少年野球選手権大会開会式 | |
3 | 土 | 第55回日本少年野球選手権大会 | |
練習(大西別府グランド) | |||
4 | 日 | 第55回日本少年野球選手権大会 | |
5 | 月 | 第55回日本少年野球選手権大会 | |
6 | 火 | 第55回日本少年野球選手権大会 | |
7 | 水 | 第55回日本少年野球選手権大会 | |
8 | 木 | ||
9 | 金 | ||
10 | 土 | 練習(大西別府グランド) | |
11 | 日 | 練習(大西別府グランド) | |
12 | 月 | 練習(大西別府グランド) | |
13 | 火 | ||
14 | 水 | ||
15 | 木 | ||
16 | 金 | ||
17 | 土 | 練習(大西別府グランド) | |
鶴岡合同練習(今治市営球場) | |||
18 | 日 | 練習(大西別府グランド) | |
19 | 月 | ||
20 | 火 | ||
21 | 水 | ||
22 | 木 | 第24回ボーイスリーグ鶴岡記念大会開会式 | |
23 | 金 | 第24回ボーイスリーグ鶴岡記念大会 | |
24 | 土 | 第24回ボーイスリーグ鶴岡記念大会 | |
25 | 日 | 第24回ボーイスリーグ鶴岡記念大会(予備日) | |
26 | 月 | ||
27 | 火 | ||
28 | 水 | ||
29 | 木 | ||
30 | 金 | ||
31 | 土 | 第14回中四国秋季大会愛媛県予選 | |
練習(大西別府グランド) |